| mercoledì 21 marzo 2012 | |||||||
| Schillaci | Rapisarda F. | 21/03/2012 | 20.00 | 1-2 | |||
| La Mela P | Longo | 21/03/2012 | 19.00 | 0-3 | |||
| Coco S. | Sangiorgio | 21/03/2012 | 17.00 | 2-1 | |||
| Di Stefano G | Palemo | 21/03/2012 | 18.00 | 1-2 | |||
| giovedì 22 marzo 2012 | |||||||
| Fallica | Costa | 22/03/2012 | 20.00 | 2-1 | |||
| Rapisarda Alfio | Giardina | 22/03/2012 | 17.00 | 2-1 | |||
| Di Stefano S. | Coco F | 22/03/2012 | 19.00 | ||||
| Ciraudo | Liotta | 22/03/2012 | 18.00 | 1-2 | |||
| venerdì 23 marzo 2012 | |||||||
| Santangelo | Alberio | 23/03/2012 | 17.00 | 1-2 | |||
| D'Agate | Marcellino | 23/03/2012 | 18.00 | 2-1 | |||
| La Mela S | Coco S. | 23/03/2012 | 19.00 | 3-0 | |||
| Biondi | Sangiorgio | 23/03/2012 | 20.00 | 2-1 | |||
| sabato 24 marzo 2012 | |||||||
| Scalisi | Cannistraci | 24/03/2012 | 17.00 | 3-0 | |||
| Di Fazio | Barbagallo | 24/03/2012 | 18.00 | ||||
| Castro | Pappalardo | 24/03/2012 | 19.00 | 0-3 | |||
| Russo A. | Monteleone | 24/03/2012 | 20.00 | 2-1 | |||
| domenica 25 marzo 2012 | |||||||
| Fallica | Rapisarda Alfio | 25/03/2012 | 19.00 | ||||
| Costa | Giardina | 25/03/2012 | 20.00 | 0-3 | |||
| Di Stefano S. | Castro | 25/03/2012 | 17.00 | ||||
| Coco F | Pappalardo | 25/03/2012 | 18.00 | ||||
| lunedì 26 marzo 2012 | |||||||
| Schillaci | La Mela P | 26/03/2012 | 19.00 | ||||
| Rapisarda F. | Longo | 26/03/2012 | 20.00 | ||||
| Zignale | Di Stefano G | 26/03/2012 | 17.00 | ||||
| Amico | Palemo | 26/03/2012 | 18.00 | ||||
| martedì 27 marzo 2012 | |||||||
| Santangelo | D'Agate | 27/03/2012 | 19.00 | ||||
| Alberio | Marcellino | 27/03/2012 | 20.00 | ||||
| La mela S. | Biondi | 27/03/2012 | 17.00 | ||||
| zignale | Amico | 27/03/2012 | 17.00 | ||||
| mercoledì 28 marzo 2012 | |||||||
| Scalisi | Di Fazio | 28/03/2012 | 20.00 | ||||
| Coco S. | Biondi | 28/03/2012 | 19.00 | ||||
| Ciraudo | Russo A. | 28/03/2012 | 17.00 | 2-1 | |||
| Liotta | Monteleone | 28/03/2012 | 18.00 | 2-1 | |||
| giovedì 29 marzo 2012 | |||||||
| Costa | Rapisarda Alfio | 29/03/2012 | 17.00 | ||||
| Fallica | Giardina | 29/03/2012 | 18.00 | ||||
| Coco F | Castro | 29/03/2012 | 19.00 | ||||
| Di Stefano S. | Pappalardo | 29/03/2012 | 20.00 | 2-1 | |||
| venerdì 30 marzo 2012 | |||||||
| Rapisarda F. | La Mela P | 30/03/2012 | 17.00 | ||||
| Schillaci | Longo | 30/03/2012 | 18.00 | ||||
| Amico | Di Stefano G | 30/03/2012 | 19.00 | ||||
| Zignale | Palemo | 30/03/2012 | 20.00 | ||||
| sabato 31 marzo 2012 | |||||||
| Alberio | D'Agate | 31/03/2012 | 17.00 | ||||
| Santangelo | Marcellino | 31/03/2012 | 18.00 | ||||
| Cannistraci | Barbagallo | 31/03/2012 | 19.00 | ||||
| La mela S. | Sangiorgio | 31/03/2012 | 20.00 | ||||
| domenica 1 aprile 2012 | |||||||
| Cannistraci | Di Fazio | 01/04/2012 | 17.00 | ||||
| Scalisi | Barbagallo | 01/04/2012 | 18.00 | ||||
| Liotta | Russo A. | 01/04/2012 | 19.00 | ||||
| Ciraudo | Monteleone | 01/04/2012 | 20.00 | ||||
Blog ufficiale del Circolo Operai di Adrano, dedicato al III Torneo di Biliardo Pool 8 intitolato alla memoria del socio Angelo Palermo
Calendario II Turno
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento